| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 32 | 21 | 7 | 4 | 58/28 | +30 | 70 |
| 2 | 雷克斯汉姆 | 32 | 20 | 6 | 6 | 49/22 | +27 | 66 |
| 3 | 斯托克波特 | 32 | 19 | 8 | 5 | 55/29 | +26 | 65 |
| 4 | 博尔顿 | 32 | 17 | 9 | 6 | 46/30 | +16 | 60 |
| 5 | 彼得堡联 | 32 | 16 | 8 | 8 | 52/38 | +14 | 56 |
| 6 | 巴恩斯利 | 32 | 15 | 9 | 8 | 44/33 | +11 | 54 |
| 7 | 林肯城 | 32 | 14 | 10 | 8 | 41/32 | +9 | 52 |
| 8 | 布莱克浦 | 32 | 13 | 12 | 7 | 47/35 | +12 | 51 |
| 9 | 维冈竞技 | 32 | 12 | 11 | 9 | 36/31 | +5 | 47 |
| 10 | 埃克塞特城 | 32 | 12 | 9 | 11 | 39/38 | +1 | 45 |
| 21 | 卡莱尔联 | 32 | 5 | 10 | 17 | 28/52 | -24 | 25 |
| 22 | 福利特伍德 | 32 | 5 | 8 | 19 | 26/55 | -29 | 23 |
| 23 | 切尔滕汉姆 | 32 | 4 | 9 | 19 | 22/53 | -31 | 21 |
| 24 | 剑桥联 | 32 | 3 | 7 | 22 | 20/61 | -41 | 16 |
🏴 英格兰甲级联赛(EFL League One)共有24支球队,赛季共46轮。积分规则:胜3分、平1分、负0分。
🥇 直接升级:联赛第1、2名直接升入英冠。
🏅 升级附加赛:第3至第6名参加,胜者获得最后一个英冠名额。
⬇️ 降级:第21至24名降入英乙。
⚽ 进球数/净胜球:同分先比较净胜球,再比较进球数。


